即将来临的事件
在这一节中,您将找到关于最重要的公司活动的信息。
日期 | 描述 |
---|---|
2022年10月21日,星期五 | 2022年前9个月 |
2023年1月11日,星期三 | 净销售额2022 |
2023年2月17日,星期五 | 媒体会议/分析师报告2022年全年业绩 |
2023年3月28日,星期二 | 第55届股东大会 |
2023年4月18日,星期二 | 2023年第一季度净销售 |
2023年4月3日,星期一 | 股息支付 |
2023年7月21日,星期五 | 2023年半年度报告 |
静默期:2023年1月27日- 2023年2月16日
过去的事件
日期 | 描述 | |
---|---|---|
2022年10月4日,星期二 | 2022年资本市场日 | 媒体发布 |
2022年7月22日,星期五 | 2022年半年度报告 | 媒体发布 |
2022年4月20日,星期三 | 股息支付 | |
2022年4月12日,星期二 | 第五十四届年会 | 媒体发布 |
2022年4月12日,星期二 | 2022年第一季度净销售额 | 媒体发布 |
2022年2月18日,星期五 | 2021年全年业绩媒体发布会/分析师简报 | 媒体发布 |
2022年1月25日,星期二 |
特别会员大会 | 媒体发布 |
2022年1月11日,星期二 | 净销售额2021 | 媒体发布 |
2021年10月22日,星期五 | 2021年前9个月 | 媒体发布 |
2021年10月7日,星期四 | 2021年资本市场日 | 媒体发布 |
2021年7月22日,星期四 | 2021年半年度报告 | 媒体发布 |
2021年4月26日(星期一) | 股息支付 | |
2021年4月20日,星期二 | 第五十三届年会 | 媒体发布 |
2021年4月20日,星期二 | 2021年第一季度净销售额 | 媒体发布 |
2021年2月19日,星期五 | 2020年全年业绩媒体发布会/分析师简报 | 媒体发布 |
2021年1月12日,星期二 | 净销售额2020 |
媒体发布 |
2020年10月22日,星期四 | 2020年前9个月 | 媒体发布 |
2020年9月30日,星期三 | 2020年资本市场日 | 事件 |
2020年7月23日,星期四 | 2020年半年度报告 | 媒体发布 |
2020年4月27日,星期一 | 股息支付 | |
2020年4月21日,星期二 | 第五十二届年会 | 媒体发布 |
2020年4月21日,星期二 | 2020年第一季度净销售额 | 媒体发布 |
2020年2月21日,星期五 | 2019年全年业绩媒体发布会/分析师简报 | 媒体发布 |
2020年1月9日,星期四 | 净销售额2019 | 媒体发布 |
2019年10月24日,星期四 | 2019年前9个月 | 媒体发布 |
2019年10月3日,星期四 | 2019年资本市场日 | 事件 |
2019年7月25日,星期四 | 2019年半年度报告 | 媒体发布 |
2019年4月15日(星期一) | 股息支付 | |
2019年4月9日,星期二 | 2019年第一季度销售 | 媒体发布 |
2019年4月9日,星期二 | 第51届股东大会 | 媒体发布 |
2019年2月22日,星期五 | 2018年全年业绩 | 媒体发布 |
2019年1月8日,星期二 | 净销售额2018 | 媒体发布 |